GFL / Tabellen - Saison 2026


In der Nordgruppe zogen sich die AFC Paderborn Dolphins im Dezember 2025 aus dem Lizenzierungsverfahren zurück und starten 2026 in der Regionalliga. Platz 1-4 der Nord- und der Südgruppe qualifizieren sich für die Playoffs. Das letztplatzierte Team in der Gruppe Süd steht als sportlicher Absteiger in die GFL 2 fest. Dazu bestreiten die beiden siebtplatzierten Teams der Gruppen Nord und Süd ein Hin- und ein Rückspiel gegeneinander und ermitteln einen zweiten Absteiger.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
x-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 12 12 0 0 452:153 299 24:0 1.000 6 6 0 0 1.000 244:70 6 6 0 0 1.000 208:83
x-- Potsdam Royals Potsdam Royals 12 11 1 0 583:79 504 22:2 0.917 6 5 1 0 0.833 332:34 6 6 0 0 1.000 251:45
x-- Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 12 9 3 0 348:272 76 18:6 0.750 6 5 1 0 0.833 213:90 6 4 2 0 0.667 135:182
x-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 12 6 6 0 265:284 -19 12:12 0.500 6 2 4 0 0.333 129:185 6 4 2 0 0.667 136:99
e-- Braunschweig Lions Braunschweig Lions 12 4 8 0 270:421 -151 8:16 0.333 6 1 5 0 0.167 132:181 6 3 3 0 0.500 138:240
e-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 12 3 9 0 184:376 -192 6:18 0.250 6 2 4 0 0.333 111:161 6 1 5 0 0.167 73:215
r-- Berlin Rebels Berlin Rebels 12 2 10 0 187:363 -176 4:20 0.167 6 0 6 0 0.000 107:164 6 2 4 0 0.333 80:199


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 12 12 0 0 515:177 338 24:0 1.000 6 6 0 0 1.000 271:54 6 6 0 0 1.000 244:123
x-- Pforzheim Wilddogs Pforzheim Wilddogs 12 8 4 0 403:164 239 16:8 0.667 6 4 2 0 0.667 229:87 6 4 2 0 0.667 174:77
x-- ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 12 8 4 0 401:232 169 16:8 0.667 6 5 1 0 0.833 233:90 6 3 3 0 0.500 168:142
x-- Munich Cowboys Munich Cowboys 12 6 6 0 288:343 -55 12:12 0.500 6 3 3 0 0.500 169:175 6 3 3 0 0.500 119:168
e-- Regensburg Phoenix Regensburg Phoenix 12 5 7 0 265:348 -83 10:14 0.417 6 2 4 0 0.333 127:193 6 3 3 0 0.500 138:155
e-- Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 12 2 10 0 190:457 -267 4:20 0.167 6 1 5 0 0.167 107:213 6 1 5 0 0.167 83:244
r-- Allgäu Comets Allgäu Comets 12 2 10 0 153:555 -402 4:20 0.167 6 2 4 0 0.333 74:216 6 0 6 0 0.000 79:339
a-- Straubing Spiders Straubing Spiders 12 0 12 0 200:480 -280 0:24 0.000 6 0 6 0 0.000 103:210 6 0 6 0 0.000 97:270






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |  2026 |