GFL / Tabellen - Saison 2026


In der Nordgruppe zogen sich die AFC Paderborn Dolphins im Dezember 2025 aus dem Lizenzierungsverfahren zurück und starten 2026 in der Regionalliga. Platz 1-4 der Nord- und der Südgruppe qualifizieren sich für die Playoffs. Das letztplatzierte Team in der Gruppe Süd steht als sportlicher Absteiger in die GFL 2 fest. Dazu bestreiten die beiden siebtplatzierten Teams der Gruppen Nord und Süd ein Hin- und ein Rückspiel gegeneinander und ermitteln einen zweiten Absteiger.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Dresden Monarchs Dresden Monarchs 7 7 0 0 255:95 160 14:0 1.000 3 3 0 0 1.000 131:29 4 4 0 0 1.000 124:66
Potsdam Royals Potsdam Royals 8 7 1 0 354:79 275 14:2 0.875 4 3 1 0 0.750 213:34 4 4 0 0 1.000 141:45
Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 7 5 2 0 213:174 39 10:4 0.714 4 3 1 0 0.750 137:73 3 2 1 0 0.667 76:101
Braunschweig Lions Braunschweig Lions 8 3 5 0 210:266 -56 6:10 0.375 4 1 3 0 0.250 110:96 4 2 2 0 0.500 100:170
Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 6 2 4 0 89:158 -69 4:8 0.333 3 0 3 0 0.000 56:102 3 2 1 0 0.667 33:56
Berlin Rebels Berlin Rebels 5 1 4 0 91:167 -76 2:8 0.200 2 0 2 0 0.000 47:53 3 1 2 0 0.333 44:114
Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 6 1 5 0 69:175 -106 2:10 0.167 3 0 3 0 0.000 18:93 3 1 2 0 0.333 51:82


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 8 8 0 0 345:145 200 16:0 1.000 3 3 0 0 1.000 136:35 5 5 0 0 1.000 209:110
Munich Cowboys Munich Cowboys 7 5 2 0 227:164 63 10:4 0.714 4 3 1 0 0.750 145:92 3 2 1 0 0.667 82:72
Pforzheim Wilddogs Pforzheim Wilddogs 9 6 3 0 281:125 156 12:6 0.667 4 2 2 0 0.500 129:74 5 4 1 0 0.800 152:51
ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 8 5 3 0 242:142 100 10:6 0.625 5 4 1 0 0.800 187:72 3 1 2 0 0.333 55:70
Regensburg Phoenix Regensburg Phoenix 7 2 5 0 116:211 -95 4:10 0.286 4 0 4 0 0.000 51:153 3 2 1 0 0.667 65:58
Allgäu Comets Allgäu Comets 7 1 6 0 94:321 -227 2:12 0.143 3 1 2 0 0.333 42:84 4 0 4 0 0.000 52:237
Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 8 1 7 0 99:279 -180 2:14 0.125 5 0 5 0 0.000 61:192 3 1 2 0 0.333 38:87
Straubing Spiders Straubing Spiders 7 0 7 0 116:300 -184 0:14 0.000 3 0 3 0 0.000 53:103 4 0 4 0 0.000 63:197






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |  2026 |