CEFL / Tabellen - Saison 2008

Northern Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
 CNC Gladiators 9 1 0 0.900 277 121 156 5-0-0 4-1-0 6-0-0 1.000 4 W 4-1-0
 Budapest Wolves 4 6 0 0.400 195 203 -8 2-3-0 2-3-0 2-4-0 0.333 2 L 3-2-0
 Ljubljana Silverhawks 4 6 0 0.400 125 153 -28 2-3-0 2-3-0 2-4-0 0.333 1 L 3-2-0
 Bratislava Monarchs 3 7 0 0.300 145 232 -87 2-3-0 1-4-0 2-4-0 0.333 1 W 3-2-0


Southern Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Streak Last 5
 Belgrade SBB Vukovi 9 1 0 0.900 446 90 356 5-0-0 4-1-0 5-1-0 0.833 4 W 4-0-0
 Novi Sad Dukes 8 2 0 0.800 188 142 46 5-0-0 3-2-0 5-1-0 0.833 1 W 2-3-0
 Budapest Cowboys 3 7 0 0.300 111 323 -212 1-4-0 2-3-0 2-4-0 0.333 4 L 1-4-0
 Zagreb Thunder 0 10 0 0.000 91 314 -223 0-5-0 0-5-0 0-6-0 0.000 10 L 0-5-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht



2006 |  2007 |  2008 |