NFL / Tabellen - Saison 2025

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
New England Patriots New England Patriots 8 2 0 0.800 265 192 73 3-2-0 5-0-0 2-0-0 1.000 4-2-0 0.667 4-0-0 7 W 5-0-0
Buffalo Bills Buffalo Bills 6 3 0 0.667 248 197 51 4-1-0 2-2-0 2-2-0 0.500 4-2-0 0.667 2-1-0 1 L 2-3-0
Miami Dolphins Miami Dolphins 3 7 0 0.300 210 256 -46 2-3-0 1-4-0 2-2-0 0.500 2-6-0 0.250 1-1-0 1 W 2-3-0
New York Jets New York Jets 2 7 0 0.222 195 241 -46 1-5-0 1-2-0 0-2-0 0.000 2-4-0 0.333 0-3-0 2 W 2-3-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 5 3 0 0.625 202 195 7 3-2-0 2-1-0 1-1-0 0.500 4-1-0 0.800 1-2-0 1 W 3-2-0
Baltimore Ravens Baltimore Ravens 4 5 0 0.444 229 235 -6 2-3-0 2-2-0 1-0-0 1.000 2-3-0 0.400 2-2-0 3 W 3-2-0
Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 3 6 0 0.333 216 300 -84 2-3-0 1-3-0 2-0-0 1.000 3-2-0 0.600 0-4-0 2 L 1-4-0
Cleveland Browns Cleveland Browns 2 7 0 0.222 146 211 -65 2-2-0 0-5-0 0-3-0 0.000 1-5-0 0.167 1-2-0 2 L 1-4-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Indianapolis Colts Indianapolis Colts 8 2 0 0.800 321 206 115 6-0-0 2-2-0 2-0-0 1.000 6-1-0 0.857 2-1-0 1 W 4-1-0
Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 5 4 0 0.556 205 220 -15 3-2-0 2-2-0 1-1-0 0.500 3-2-0 0.600 2-2-0 1 L 2-3-0
Houston Texans Houston Texans 4 5 0 0.444 204 150 54 3-2-0 1-3-0 2-1-0 0.667 3-2-0 0.600 1-3-0 1 W 3-2-0
Tennessee Titans Tennessee Titans 1 8 0 0.111 130 257 -127 0-4-0 1-4-0 0-3-0 0.000 0-7-0 0.000 1-1-0 4 L 1-4-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Denver Broncos Denver Broncos 8 2 0 0.800 235 173 62 5-0-0 3-2-0 1-1-0 0.500 5-2-0 0.714 3-0-0 7 W 5-0-0
Los Angeles Chargers Los Angeles Chargers 6 3 0 0.667 215 193 22 3-2-0 3-1-0 3-0-0 1.000 5-1-0 0.833 1-2-0 2 W 3-2-0
Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 5 4 0 0.556 235 159 76 4-1-0 1-3-0 1-1-0 0.500 2-3-0 0.400 3-1-0 1 L 3-2-0
Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders 2 7 0 0.222 139 220 -81 1-3-0 1-4-0 0-3-0 0.000 2-5-0 0.286 0-2-0 3 L 1-4-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 6 2 0 0.750 208 185 23 3-1-0 3-1-0 2-1-0 0.667 5-1-0 0.833 1-1-0 2 W 3-2-0
Dallas Cowboys Dallas Cowboys 3 5 1 0.389 263 277 -14 2-1-1 1-4-0 2-1-0 0.667 2-4-1 0.357 1-1-0 2 L 2-3-0
Washington Commanders Washington Commanders 3 6 0 0.333 201 236 -35 2-2-0 1-4-0 1-1-0 0.500 1-5-0 0.167 2-1-0 4 L 1-4-0
New York Giants New York Giants 2 8 0 0.200 217 273 -56 2-2-0 0-6-0 1-3-0 0.250 1-6-0 0.143 1-2-0 4 L 1-4-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Green Bay Packers Green Bay Packers 5 2 1 0.688 206 166 40 3-1-0 2-1-1 1-0-0 1.000 3-1-1 0.700 2-1-0 1 L 3-1-1
Chicago Bears Chicago Bears 6 3 0 0.667 239 247 -8 3-1-0 3-2-0 0-2-0 0.000 4-2-0 0.667 2-1-0 2 W 4-1-0
Detroit Lions Detroit Lions 5 3 0 0.625 239 178 61 3-1-0 2-2-0 1-2-0 0.333 2-2-0 0.500 3-1-0 1 L 3-2-0
Minnesota Vikings Minnesota Vikings 4 5 0 0.444 201 213 -12 1-3-0 3-2-0 2-0-0 1.000 2-2-0 0.500 2-3-0 1 L 2-3-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 6 3 0 0.667 220 206 14 2-2-0 4-1-0 2-0-0 1.000 4-2-0 0.667 2-1-0 1 L 3-2-0
Carolina Panthers Carolina Panthers 5 5 0 0.500 177 222 -45 3-2-0 2-3-0 1-1-0 0.500 3-2-0 0.600 2-3-0 1 L 3-2-0
Atlanta Falcons Atlanta Falcons 3 6 0 0.333 168 209 -41 2-2-0 1-4-0 0-2-0 0.000 2-3-0 0.400 1-3-0 4 L 1-4-0
New Orleans Saints New Orleans Saints 2 8 0 0.200 155 250 -95 1-4-0 1-4-0 1-1-0 0.500 2-6-0 0.250 0-2-0 1 W 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Seattle Seahawks Seattle Seahawks 6 2 0 0.750 231 150 81 2-2-0 4-0-0 1-1-0 0.500 3-2-0 0.600 3-0-0 3 W 4-1-0
Los Angeles Rams Los Angeles Rams 6 2 0 0.750 209 127 82 3-1-0 3-1-0 0-1-0 0.000 1-2-0 0.333 5-0-0 3 W 4-1-0
San Francisco 49ers San Francisco 49ers 6 3 0 0.667 194 188 6 2-1-0 4-2-0 3-0-0 1.000 6-1-0 0.857 0-2-0 1 W 3-2-0
Arizona Cardinals Arizona Cardinals 3 5 0 0.375 180 171 9 1-3-0 2-2-0 0-2-0 0.000 3-3-0 0.500 0-2-0 1 W 1-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |