| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL2 Nord | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
| z--  Bielefeld Bulldogs | 14 | 13 | 1 | 0 | 487:263 | 224 | 26:2 | 0.929 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 262:134 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 225:129 | ||
|  Troisdorf Jets | 14 | 10 | 3 | 1 | 530:400 | 130 | 21:7 | 0.750 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.786 | 292:206 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 238:194 | ||
|  Hamburg Huskies | 14 | 7 | 6 | 1 | 443:363 | 80 | 15:13 | 0.536 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 197:194 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 246:169 | ||
|  Bonn Gamecocks | 14 | 7 | 6 | 1 | 373:370 | 3 | 15:13 | 0.536 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 213:186 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0.357 | 160:184 | ||
|  Lübeck Cougars | 14 | 6 | 7 | 1 | 350:314 | 36 | 13:15 | 0.464 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 168:118 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 182:196 | ||
|  Osnabrück Tigers | 14 | 5 | 9 | 0 | 448:457 | -9 | 10:18 | 0.357 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 215:250 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 233:207 | ||
|  Cottbus Crayfish | 14 | 5 | 9 | 0 | 356:494 | -138 | 10:18 | 0.357 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 184:230 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 172:264 | ||
|  Rostock Griffins | 14 | 1 | 13 | 0 | 243:569 | -326 | 2:26 | 0.071 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 140:241 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 103:328 | ||
| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL2 Süd | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
| z--  Allgäu Comets | 13 | 2 | 1 | 0 | 506:247 | 259 | 24:2 | 0.923 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 262:191 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 244:128 | ||
|  Frankfurt Universe | 14 | 9 | 4 | 1 | 368:249 | 119 | 19:9 | 0.679 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 205:120 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 163:129 | ||
|  Nürnberg Rams | 14 | 8 | 5 | 1 | 404:325 | 79 | 17:11 | 0.607 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.643 | 205:155 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 199:170 | ||
|  ifm Razorbacks Ravensburg | 14 | 8 | 5 | 1 | 324:294 | 30 | 17:11 | 0.607 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.643 | 152:128 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 172:166 | ||
|  Kirchdorf Wildcats | 14 | 7 | 7 | 0 | 366:293 | 73 | 14:14 | 0.500 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 230:100 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 136:193 | ||
|  Frankfurt Pirates | 14 | 3 | 8 | 3 | 234:343 | -109 | 9:19 | 0.321 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 139:162 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0.286 | 95:181 | ||
|  Starnberg Argonauts | 14 | 3 | 10 | 1 | 298:526 | -228 | 7:21 | 0.250 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | 182:245 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 116:281 | ||
|  Kaiserslautern Pikes | 13 | 1 | 11 | 1 | 290:513 | -223 | 3:23 | 0.115 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 159:227 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0.071 | 131:286 | ||
Spiele
                            Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
                            Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
r
                            Relegation GFL <> GFL2 / direkter Aufstieg
S
                            Anzahl Siege
PCT
                            Gewinnanteil
a
                            direkter Abstieg in die Regionalliga
N
                            Anzahl Niederlagen
TD
                            kumulierte Ergebnisse
U
                            Anzahl Unentschieden
Diff.
                            Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)