| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL2 Nord1 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
|  Düsseldorf Panther | 10 | 8 | 1 | 1 | 239:174 | 65 | 17:3 | 0.850 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 89:19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.700 | 150:155 | ||
|  Langenfeld Longhorns | 10 | 7 | 3 | 0 | 313:238 | 75 | 14:6 | 0.700 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 194:153 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 119:85 | ||
|  Solingen Paladins | 10 | 4 | 6 | 0 | 150:216 | -66 | 8:12 | 0.400 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 99:129 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 51:87 | ||
|  Assindia Cardinals | 9 | 1 | 8 | 0 | 144:253 | -109 | 2:16 | 0.111 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 67:126 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 77:127 | ||
| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL2 Nord2 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
|  Berlin Adler | 8 | 7 | 0 | 1 | 360:168 | 192 | 15:1 | 0.938 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.900 | 221:97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 139:71 | ||
|  Rostock Griffins | 10 | 6 | 3 | 1 | 287:176 | 111 | 13:7 | 0.650 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 134:96 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 153:80 | ||
|  Lübeck Cougars | 10 | 2 | 7 | 1 | 196:266 | -70 | 5:15 | 0.250 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 113:130 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0.100 | 83:136 | ||
|  Hamburg Huskies | 9 | 1 | 8 | 0 | 111:309 | -198 | 2:16 | 0.111 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 42:91 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 69:218 | ||
| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL2 Süd1 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
|  Straubing Spiders | 8 | 8 | 0 | 0 | 334:121 | 213 | 16:0 | 1.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 170:53 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 164:68 | ||
|  Fursty Razorbacks | 7 | 4 | 2 | 1 | 269:140 | 129 | 9:5 | 0.643 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 102:70 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.625 | 167:70 | ||
|  Kirchdorf Wildcats | 8 | 5 | 3 | 0 | 227:153 | 74 | 10:6 | 0.625 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 147:50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 80:103 | ||
| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL2 Süd2 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
|  Bad Homburg Sentinels | 9 | 4 | 4 | 1 | 170:163 | 7 | 9:9 | 0.500 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 104:91 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 66:72 | ||
|  Wiesbaden Phantoms | 8 | 1 | 6 | 1 | 72:216 | -144 | 3:13 | 0.188 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 43:95 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.125 | 29:121 | ||
|  Frankfurt Pirates | 8 | 0 | 7 | 1 | 30:309 | -279 | 1:15 | 0.063 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.125 | 19:158 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 11:151 | ||
Spiele
                            Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
                            Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
r
                            Relegation GFL <> GFL2 / direkter Aufstieg
S
                            Anzahl Siege
PCT
                            Gewinnanteil
a
                            direkter Abstieg in die Regionalliga
N
                            Anzahl Niederlagen
TD
                            kumulierte Ergebnisse
U
                            Anzahl Unentschieden
Diff.
                            Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)