| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL2 Nord | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
|  Hildesheim Invaders | 10 | 10 | 0 | 0 | 523:227 | 296 | 20:0 | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 278:111 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 245:116 | ||
|  Düsseldorf Panther | 10 | 8 | 2 | 0 | 301:182 | 119 | 16:4 | 0.800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 139:53 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 162:129 | ||
|  Rostock Griffins | 10 | 7 | 3 | 0 | 404:254 | 150 | 14:6 | 0.700 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 212:150 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 192:104 | ||
|  Langenfeld Longhorns | 10 | 4 | 6 | 0 | 212:230 | -18 | 8:12 | 0.400 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 112:129 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 100:101 | ||
|  Lübeck Cougars | 10 | 4 | 6 | 0 | 288:406 | -118 | 8:12 | 0.400 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 164:190 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 124:216 | ||
|  Oldenburg Knights | 10 | 3 | 7 | 0 | 165:303 | -138 | 6:14 | 0.300 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 94:188 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 71:115 | ||
|  Solingen Paladins | 10 | 2 | 8 | 0 | 218:294 | -76 | 4:16 | 0.200 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 114:136 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 104:158 | ||
|  Münster Blackhawks | 10 | 2 | 8 | 0 | 137:352 | -215 | 4:16 | 0.200 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 53:125 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 84:227 | ||
| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL2 Süd | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
|  Kirchdorf Wildcats | 10 | 9 | 1 | 0 | 366:163 | 203 | 18:2 | 0.900 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 181:96 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 185:67 | ||
|  Fursty Razorbacks | 10 | 8 | 2 | 0 | 268:164 | 104 | 16:4 | 0.800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 155:92 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 113:72 | ||
|  Regensburg Phoenix | 10 | 7 | 3 | 0 | 336:198 | 138 | 14:6 | 0.700 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 190:83 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 146:115 | ||
|  Pforzheim Wilddogs | 10 | 5 | 5 | 0 | 191:169 | 22 | 10:10 | 0.500 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 105:85 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 86:84 | ||
|  Gießen Golden Dragons | 10 | 4 | 6 | 0 | 256:270 | -14 | 8:12 | 0.400 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 125:143 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 131:127 | ||
|  Frankfurt Universe | 10 | 4 | 6 | 0 | 227:312 | -85 | 8:12 | 0.400 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 90:148 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 137:164 | ||
|  Bad Homburg Sentinels | 10 | 2 | 8 | 0 | 103:235 | -132 | 4:16 | 0.200 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 36:105 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 67:130 | ||
|  Stuttgart Scorpions | 10 | 1 | 9 | 0 | 95:331 | -236 | 2:18 | 0.100 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 52:156 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 43:175 | ||
Spiele
                            Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
                            Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
r
                            Relegation GFL <> GFL2 / direkter Aufstieg
S
                            Anzahl Siege
PCT
                            Gewinnanteil
a
                            direkter Abstieg in die Regionalliga
N
                            Anzahl Niederlagen
TD
                            kumulierte Ergebnisse
U
                            Anzahl Unentschieden
Diff.
                            Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)